服務(wù)熱線:0373-268 2333
水平螺旋輸送機是一種固定裝置的機械輸送設(shè)備,是按照JB/T679-95《螺旋輸送機》標準設(shè)計制造,是GX型螺旋輸送機的換代產(chǎn)品。該系列螺旋輸送機殼體采用U型,葉片螺距采用固定螺距,能夠可靠的保證密封性能,由于其良好的密封性能,本設(shè)備多用于烘干機的進、出料,輸送機在輸送物料的同時,又可以防止冷空氣進入干燥系統(tǒng),輸送更加高效。
水平螺旋輸送機主要有傳動裝置、進料口、螺旋軸、輸送管、出料口等部件組成。水平螺旋輸送機是利用旋轉(zhuǎn)的螺旋將被輸送的物料沿固定的機殼內(nèi)推移而進行輸送工作,頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承設(shè)有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接。
1、螺旋輸送機外殼采用優(yōu)質(zhì)無縫鋼管,通過法蘭將各段連接為整體,可直接與配套設(shè)備連接固定,無需地基基礎(chǔ);
2、適應(yīng)性強、安裝維修方便、使用壽命長;
3、整機體積小、轉(zhuǎn)速高、確保快速均勻輸送;
4、出料端設(shè)有清掃裝置,整機噪聲低、適應(yīng)性強,進出料口位置布置靈活;
5、進、出料口可采用法蘭連接、布裝連接、布裝吊桿連接、萬向接口連接等多種形式;
6、密封性好,可防止堵料、悶機事故的發(fā)生。
水平螺旋輸送機適用范圍廣泛,如建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業(yè),適用于水平或傾斜輸送粉狀、粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
新鄉(xiāng)大漢是一家專業(yè)生產(chǎn)輸送機設(shè)備直銷商,集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體,致力于解決各種輸送難題,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)越,而且設(shè)備價格制定還比較優(yōu)惠合理,無中間商,價格更優(yōu)惠,用戶可隨時在線免費咨詢,這里有專業(yè)銷售人員為您提供具體優(yōu)惠報價。